Мотобур Scheppach BAG2000-BE
Официальный диллер
-
Доставка
Самовывоз из магазина Доставка «Новая почта»: - в отделение - курьер
-
Оплата
ПослеплатаОнлайн оплата (Wayforpay)Перевод на карту Приват, МоноБезналичный расчетProzorro.
-
Гарантія
Офіційна гарантія від виробника
| Фильтры | Техника для сада Scheppach |
Описание товара
Тип привода | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип двигателя | 2-тактный |
Длина бура | 800,0 мм |
Скорость бурения | 370,0 об/мин |
Длина бура (Ø100 мм) | 800,0 мм |
Длина бура (Ø150 мм) | 800,0 мм |
Длина бура (Ø200 мм) | 800,0 мм |
Вес бура (Ø100 мм) | 1,69 кг |
Вес бура (Ø150 мм) | 2,29 кг |
Вес бура (Ø200 мм) | 3,3 кг |
Объем двигателя | 52,0 см³ |
Мощность | 1,4 кВт / 1,9 л.с. |
Макс. скорость | 9600,0 об/мин |
Холостой ход | 3000,0 ±300 об/мин |
Объем топливного бака | 1,2 л |
Тип свечи | L8RTF |
Класс выбросов | Евро V |
Мин. октановое число | 90 |
Соотношение бензин/масло | 1:40 |
Моторное масло в комплекте | Да |
Тип стартера | Ручной (шнуровой) |
Охлаждение | Воздушное |
Подходит для E10 | Да |
Гарантированный уровень шума | 112,0 дБ |
Уровень звуковой мощности | 112,1 дБ |
Уровень звукового давления | 87,3 дБ |
Вибрация (левая рука) | 19,786 м/с² |
Вибрация (правая рука) | 19,879 м/с² |
Неопределенность KpA / KwA | 3,0 дБ |
Неопределенность K | 1,5 |
Вес брутто | 19,6 кг |
Вес нетто | 16,9 кг |
- Вы можете выбрать один из способов оплаты, доступных на нашем сайте:
- наложенным платежом (с наложенным платежом;
- полной оплатой на безналичный счет;
- онлайн оплатой (Wayforpay);
- переводом средств на карту Приват Банка, Монобанка
Ваш заказ принят
Ваш заказ принят