Универсальный токарно-винторезный станок FDB Turner 250X500G
-
Доставка
Самовывоз из магазина Доставка «Новая почта»: - в отделение - курьер
-
Оплата
ПослеплатаОнлайн оплата (Wayforpay)Перевод на карту Приват, МоноБезналичный расчетProzorro.
-
Гарантія
Офіційна гарантія від виробника
Фильтры | Станки FDB Maschinen , Токарные станки FDB Maschinen |
Описание товара
Универсальный токарно-винторезный станок FDB Turner 250x500G предназначен для обработки уравновешенных заготовок и деталей тел вращения диаметром до 250 мм и предельной длиной до 500 мм.
Станок стандартно характеризуется высоким качеством исполнения, надежностью удобством в эксплуатации и обслуживанию. Turner 250x500G предназначен для эксплуатации в условиях единичного производства, на предприятиях с невысокой нагрузкой.
Особенности токарного станка FDB Turner 250x500G:
- Нарезание резьбы без смены шестерен в «гитаре»
- Автоматическая продольная подача
- Автоматическая поперечная подача
- Реверс коробки подач
- Закаленные и шлифованные направляющие станины
- Закаленный шпиндель (DIN 6350)
- Правое/левое вращение шпинделя
- Механическая коробка переключения скоростей и подач
- Кожух патрона с конечным выключателем
- Трапецеидальная резьба ходового винта
- Металлокерамические подшипники ходового винта
- Призматические направляющие станины
Технические характеристики:
Модель | Turner 250х500G |
Максимальная длина обрабатываемой заготовки между центрами, мм | 500 |
Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 250 |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 150 |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП), мм | - |
Длина выемки, мм | - |
Ширина станины, мм | 140 |
Конус отверстия шпинделя | МТ4 |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя. мм | 26 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 80-1600 |
Число скоростей шпинделя | 12 |
Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об | 0,017-0,187 |
Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об | 0,035-0,375 |
Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0,25-2,5 |
Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 12-96 |
Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 75 |
Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | 450 |
Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 130 |
Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 60 |
Конус задней бабки | МТ3 |
Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 12 |
Напряжение электродвигателя, В | 220 |
Мощность электродвигатель, кВт | 0,75 |
Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | - |
Наличие местного освещения | - |
Размеры станка в сборе (Д*Ш*В), мм | 1130х550х405 |
Вес станка нетто, кг | 163 |
Состояние | Новое |
Вес, кг | 163 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
Напряжение, В | 220 |
Число оборотов холостого хода, об/мин | 1600 |
Частота, GHz | 50 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 26 |
- Вы можете выбрать один из способов оплаты, доступных на нашем сайте:
- наложенным платежом (с наложенным платежом;
- полной оплатой на безналичный счет;
- онлайн оплатой (Wayforpay);
- переводом средств на карту Приват Банка, Монобанка
Ваш заказ принят
Ваш заказ принят